
Etsiessäsi hyvää liitettävyyttä sekä tarkkuutta, Polar H10 sykesensori on paras valinta, sillä sen avulla voit seurata sykettäsi tarkemmin, kuin koskaan aikaisemmin. Voit seurata tarkasti sykettäsi ja sensorin on liitettävissä monipuolisestierilaisiin harjoituslaitteisiin.
Polar H10:n parannetut elektrodit tekevät siitä Polarin historian tarkimman sykesensorin.
Polar H10 on yhteensopiva suosituimpien kuntoilusovellusten, kuntosalilaitteiden ja monien muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
Polar H10:tä kehitetään jatkuvasti OTA (Over-the-Air) -ohjelmistopäivityksillä.
5 kHz:n lähetystaajuuden ansiosta voit seurata sykettäsi jopa vedessä.
Polar H10:ssä on sisäänrakennettu muisti yhden harjoituksen syketietoja varten. Tiedot voi siirtää Polar Beatiin, Polarin ilmaiseen fitness- ja harjoitussovellukseen.
Uusi Polar Pro -kiinnitysvyö on miellyttävä käyttää: se on tehty pehmeästä tekstiilistä, jossa on luisumista ehkäiseviä silikonipisteitä ja turvallinen solki.
Polar H10 -sykesensori | Polar H7 -sykesensori | Polar OH1 optinen sykesensori | |
---|---|---|---|
Bluetooth Low Energy | X | X | X |
5 kHz:n lähetystaajuus (Gymlink) | X | X | |
(Langattomasti) Päivitettävä ohjelmisto | X | X | |
Sykkeenmittausmenetelmä | EKG, sykevyö | EKG, sykevyö | OHR, käsivarsihihna |
Sisäinen muisti | Tilaa yhdelle harjoitukselle | Jopa 200 tuntia harjoitusdataa | |
Harjoitusten analysointi Polar Flow -sovelluksessa | Kun harjoitus on tallennettu sisäiseen muistiin ja siirretty Polar Flow'hun Polar Beatin kautta | Ainoastaan Beatin kanssa harjoiteltaessa | Kun harjoitus on tallennettu sisäiseen muistiin ja synkronoitu Polar Flow'n kanssa |
Yhteensopiva kolmannen osapuolen sovellusten kanssa | X | X | X |
Käyttöaika | 400 tuntia (vaihdettavissa oleva paristo) | 150 tuntia (vaihdettavissa oleva paristo) | 12 tuntia (ladattava akku) |
Polar Pro -kiinnitysvyö (jossa on entistä enemmän elektrodeja ja luisumista ehkäiseviä silikoninyppylöitä) | X | ||
Vedenpitävä | 30 m | 30 m | 30 m |
Paino | Sensori 21 g, Polar Pro -kiinnitysvyö 39 g | Sensori 25,3 g, Polar Soft Strap -kiinnitysvyö 31 g | Sensori 5 g, hihna 12 g |
Kävijälaskuri
7.11.2009 alkaen